iki takımında en golcü oyuncularının sakat olması atılacak gol sayısını etkiler .B. Münih kadro zenginliği ve oynadığı oyun bakımından çok önde ve münih bu maçı alacaktır.
| Maç Sonucu | Handikap |
| 1 | 0 | 2 | H | H1 | H0 | H2 | H |
| 1.05 | 6.25 | 12.50 | | 1.40 | 4.00 | 4.15 | +1h |
| Alt - Üst | Karşılıklı Gol | İlk Yarı Sonucu |
| Alt | Üst | Var | Yok | İY 1 | İY 0 | İY 2 |
| 3.00 | 1.15 | 1.75 | 1.60 | 1.30 | 3.00 | 11.00 |
| Çifte Şans | Toplam Gol |
| 1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
| - | - | 4.17 | 6.25 | 2.05 | 1.70 | 15.00 |
| İlk Yarı / Maç Sonucu |
| 1/1 | 1/X | 1/2 |
| 1.30 | 38.00 | 70 |
| X/1 | X/X | X/2 |
| 4.25 | 11.00 | 30.00 |
| 2/1 | 2/X | 2/2 |
| 28.00 | 20.00 | 28.00 |
| Maç Skoru |
| 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4:2 | 4:3 | 5+:0 | 5+:1 | 5+:2 | 5+:3 | 5+:4 | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 5+:5+ | | |
| - | - | - | - | - | - | | |
| 0:1 | 0:2 | 1:2 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0:4 | 1:4 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2:4 | 3:4 | 0:+5 | 1:+5 | 2:+5 | 3:+5 | 4:+5 | |
| - | - | - | - | - | - | - |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder